સેમસંગ ગેલેક્સી S24 વિ. વિવો V60 સરખામણી
મુખ્ય સ્પેસિફિકેશન્સ સરખામણી
વિશેષતાઓ | સેમસંગ ગેલેક્સી S24 | વિવો V60 |
---|---|---|
ડિસ્પ્લે | 6.2-ઇંચ Dynamic AMOLED 2X | 6.77-ઇંચ AMOLED |
રિઝોલ્યુશન | 2340 x 1080 પિક્સેલ્સ | 2392 x 1080 પિક્સેલ્સ |
રિફ્રેશ રેટ | 120Hz | 120Hz |
બ્રાઇટનેસ | 2,600 nits | 5,000 nits |
પ્રોટેક્શન | Gorilla Glass Victus 2 | Quad-curved design |
પ્રોસેસર | Exynos 2400 (4nm) | Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) |
CPU | Deca-core (3.2GHz max) | Octa-core (2.8GHz max) |
RAM | 8GB LPDDR5X | 8GB/12GB/16GB |
સ્ટોરેજ | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
મુખ્ય કેમેરા | 50MP (f/1.8) + OIS | 50MP (f/1.9) |
ટેલિફોટો | 10MP (3x ઓપ્ટિકલ ઝૂમ) | - |
અલ્ટ્રાવાઇડ | 12MP (120°) | 50MP (f/2.0) |
વધારાનો કેમેરા | - | 8MP |
ફ્રન્ટ કેમેરા | 12MP | 50MP |
વિડિયો રેકોર્ડિંગ | 8K@24/30fps, 4K | 4K@30fps |
કેમેરા પાર્ટનર | - | Zeiss Optics |
બેટરી | 4,000mAh | 6,500mAh |
વાયર્ડ ચાર્જિંગ | 25W | 90W FlashCharge |
વાયરલેસ ચાર્જિંગ | 15W | - |
રિવર્સ ચાર્જિંગ | 4.5W (વાયરલેસ) | હા |
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ | Android 14 + One UI 6.1 | Android 15 + Funtouch OS 16 |
OS અપડેટ્સ | 7 વર્ષ | 4 વર્ષ |
સિક્યુરિટી અપડેટ્સ | 7 વર્ષ | 6 વર્ષ |
માપ | 147 x 70.6 x 7.6mm | 163.53 x 76.96 x 7.53mm |
વજન | 167 ગ્રામ | - |
વોટર રેસિસ્ટન્સ | IP68 | IP68 + IP69 |
કિંમત (8GB/128GB) | ₹49,999 | ₹36,999 |
કિંમત (12GB/256GB) | - | ₹40,999 |
કિંમત (16GB/512GB) | - | ₹45,999 |
મુખ્ય તફાવતો - ઝડપી સરખામણી
કેટેગરી | વિજેતા | કારણ |
---|---|---|
ડિસ્પ્લે સાઇઝ | Vivo V60 | 6.77" vs 6.2" |
પર્ફોર્મન્સ | Galaxy S24 | Exynos 2400 ફ્લેગશિપ ચિપસેટ |
કેમેરા વર્સેટિલિટી | Galaxy S24 | ટેલિફોટો લેન્સ + 8K વિડિયો |
સેલ્ફી કેમેરા | Vivo V60 | 50MP vs 12MP |
બેટરી લાઇફ | Vivo V60 | 6,500mAh vs 4,000mAh |
ચાર્જિંગ સ્પીડ | Vivo V60 | 90W vs 25W |
RAM વિકલ્પો | Vivo V60 | 16GB સુધી ઉપલબ્ધ |
સોફ્ટવેર સપોર્ટ | Galaxy S24 | 7 વર્ષ vs 4 વર્ષ |
કિંમત | Vivo V60 | ₹36,999 થી શરૂ |
બ્રાન્ડ વેલ્યુ | Galaxy S24 | સેમસંગની વૈશ્વિક પ્રતિષ્ઠા |
આદર્શ વપરાશકર્તા
Galaxy S24 માટે | Vivo V60 માટે |
---|---|
કોમ્પેક્ટ ફોન પસંદ કરનારા | મોટી સ્ક્રીન ઇચ્છનારા |
ફોટોગ્રાફી ઉત્સાહીઓ | સેલ્ફી પ્રેમીઓ |
પ્રીમિયમ બ્રાન્ડ ઇચ્છનારા | બેટરી લાઇફ પ્રાથમિકતા |
લાંબા ગાળાના ઉપયોગ | મૂલ્ય-સંવેદનશીલ ખરીદદારો |
વાયરલેસ ચાર્જિંગ જરૂર | ઝડપી ચાર્જિંગ જરૂર |